| DÓLARES | |
| GASTOS DE SEDE/ADMINISTRACION | 102.001 |
| PUBLICIDAD ORAL | 211.476 |
| Publicidad Pagina Web | 32.712 |
| Publicidad Televisiva | 192.679 |
| Publicidad en via Publica | 156.513 |
| Otro tipo de Publicidad | 14.211 |
| APOYO CAMPAÑAS ELECTORALES | 43.643 |
| ACTOS/EVENTOS/GIRAS | 57.393 |
| HONORARIOS/ASESORES/ENCUESTAS | 461.449 |
| TOTAL | 1.272.076 |
| PRESTAMOS | 593.251 |
| FINANCIAMIENTO PERMANENTE | 23.318 |
| DONACIONES | 492.616 |
| TOTAL | 1.109.185 |
